לשימושכם, שערי היורו באפריל 2010 (04/2010).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך | שער המרה | |
---|---|---|
01/04/2010 | 4.989 | שער היורו בתאריך 01/04/2010 הוא 4.989 |
02/04/2010 | 4.96 | שער היורו בתאריך 02/04/2010 הוא 4.96 |
03/04/2010 | 4.96 | שער היורו בתאריך 03/04/2010 הוא 4.96 |
04/04/2010 | 4.96 | שער היורו בתאריך 04/04/2010 הוא 4.96 |
05/04/2010 | 4.96 | שער היורו בתאריך 05/04/2010 הוא 4.96 |
06/04/2010 | 4.96 | שער היורו בתאריך 06/04/2010 הוא 4.96 |
07/04/2010 | 4.958 | שער היורו בתאריך 07/04/2010 הוא 4.958 |
08/04/2010 | 4.925 | שער היורו בתאריך 08/04/2010 הוא 4.925 |
09/04/2010 | 4.95 | שער היורו בתאריך 09/04/2010 הוא 4.95 |
10/04/2010 | 5.008 | שער היורו בתאריך 10/04/2010 הוא 5.008 |
11/04/2010 | 5.008 | שער היורו בתאריך 11/04/2010 הוא 5.008 |
12/04/2010 | 5.008 | שער היורו בתאריך 12/04/2010 הוא 5.008 |
13/04/2010 | 5.009 | שער היורו בתאריך 13/04/2010 הוא 5.009 |
14/04/2010 | 5.047 | שער היורו בתאריך 14/04/2010 הוא 5.047 |
15/04/2010 | 5.013 | שער היורו בתאריך 15/04/2010 הוא 5.013 |
16/04/2010 | 5.011 | שער היורו בתאריך 16/04/2010 הוא 5.011 |
17/04/2010 | 5.012 | שער היורו בתאריך 17/04/2010 הוא 5.012 |
18/04/2010 | 5.012 | שער היורו בתאריך 18/04/2010 הוא 5.012 |
19/04/2010 | 5.012 | שער היורו בתאריך 19/04/2010 הוא 5.012 |
20/04/2010 | 4.986 | שער היורו בתאריך 20/04/2010 הוא 4.986 |
21/04/2010 | 4.986 | שער היורו בתאריך 21/04/2010 הוא 4.986 |
22/04/2010 | 4.989 | שער היורו בתאריך 22/04/2010 הוא 4.989 |
23/04/2010 | 4.961 | שער היורו בתאריך 23/04/2010 הוא 4.961 |
24/04/2010 | 4.955 | שער היורו בתאריך 24/04/2010 הוא 4.955 |
25/04/2010 | 4.955 | שער היורו בתאריך 25/04/2010 הוא 4.955 |
26/04/2010 | 4.955 | שער היורו בתאריך 26/04/2010 הוא 4.955 |
27/04/2010 | 4.972 | שער היורו בתאריך 27/04/2010 הוא 4.972 |
28/04/2010 | 4.949 | שער היורו בתאריך 28/04/2010 הוא 4.949 |
29/04/2010 | 4.942 | שער היורו בתאריך 29/04/2010 הוא 4.942 |
30/04/2010 | 4.945 | שער היורו בתאריך 30/04/2010 הוא 4.945 |
תגובות הגולשים