לשימושכם, שערי הבאט התאילנדי בפברואר 2015 (02/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך | שער המרה | |
---|---|---|
01/02/2015 | 0.121 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 01/02/2015 הוא 0.121 |
02/02/2015 | 0.121 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 02/02/2015 הוא 0.121 |
03/02/2015 | 0.12 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 03/02/2015 הוא 0.12 |
04/02/2015 | 0.119 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 04/02/2015 הוא 0.119 |
05/02/2015 | 0.119 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 05/02/2015 הוא 0.119 |
06/02/2015 | 0.119 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 06/02/2015 הוא 0.119 |
07/02/2015 | 0.119 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 07/02/2015 הוא 0.119 |
08/02/2015 | 0.119 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 08/02/2015 הוא 0.119 |
09/02/2015 | 0.119 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 09/02/2015 הוא 0.119 |
10/02/2015 | 0.119 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 10/02/2015 הוא 0.119 |
11/02/2015 | 0.118 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 11/02/2015 הוא 0.118 |
12/02/2015 | 0.119 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 12/02/2015 הוא 0.119 |
13/02/2015 | 0.119 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 13/02/2015 הוא 0.119 |
14/02/2015 | 0.119 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 14/02/2015 הוא 0.119 |
15/02/2015 | 0.119 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 15/02/2015 הוא 0.119 |
16/02/2015 | 0.119 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 16/02/2015 הוא 0.119 |
17/02/2015 | 0.119 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 17/02/2015 הוא 0.119 |
18/02/2015 | 0.118 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 18/02/2015 הוא 0.118 |
19/02/2015 | 0.118 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 19/02/2015 הוא 0.118 |
20/02/2015 | 0.119 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 20/02/2015 הוא 0.119 |
21/02/2015 | 0.119 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 21/02/2015 הוא 0.119 |
22/02/2015 | 0.119 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 22/02/2015 הוא 0.119 |
23/02/2015 | 0.119 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 23/02/2015 הוא 0.119 |
24/02/2015 | 0.121 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 24/02/2015 הוא 0.121 |
25/02/2015 | 0.121 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 25/02/2015 הוא 0.121 |
26/02/2015 | 0.122 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 26/02/2015 הוא 0.122 |
27/02/2015 | 0.123 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 27/02/2015 הוא 0.123 |
28/02/2015 | 0.123 | שער הבאט התאילנדי בתאריך 28/02/2015 הוא 0.123 |
תגובות הגולשים