לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בפברואר 2009 (02/2009).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך | שער המרה | |
---|---|---|
01/02/2009 | 0.399 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/02/2009 הוא 0.399 |
02/02/2009 | 0.399 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/02/2009 הוא 0.399 |
03/02/2009 | 0.40 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/02/2009 הוא 0.40 |
04/02/2009 | 0.403 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/02/2009 הוא 0.403 |
05/02/2009 | 0.409 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/02/2009 הוא 0.409 |
06/02/2009 | 0.406 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/02/2009 הוא 0.406 |
07/02/2009 | 0.42 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/02/2009 הוא 0.42 |
08/02/2009 | 0.42 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/02/2009 הוא 0.42 |
09/02/2009 | 0.42 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/02/2009 הוא 0.42 |
10/02/2009 | 0.41 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/02/2009 הוא 0.41 |
11/02/2009 | 0.41 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/02/2009 הוא 0.41 |
12/02/2009 | 0.402 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/02/2009 הוא 0.402 |
13/02/2009 | 0.407 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/02/2009 הוא 0.407 |
14/02/2009 | 0.406 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/02/2009 הוא 0.406 |
15/02/2009 | 0.406 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/02/2009 הוא 0.406 |
16/02/2009 | 0.406 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/02/2009 הוא 0.406 |
17/02/2009 | 0.405 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/02/2009 הוא 0.405 |
18/02/2009 | 0.406 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/02/2009 הוא 0.406 |
19/02/2009 | 0.411 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/02/2009 הוא 0.411 |
20/02/2009 | 0.407 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/02/2009 הוא 0.407 |
21/02/2009 | 0.416 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/02/2009 הוא 0.416 |
22/02/2009 | 0.416 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/02/2009 הוא 0.416 |
23/02/2009 | 0.416 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/02/2009 הוא 0.416 |
24/02/2009 | 0.413 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/02/2009 הוא 0.413 |
25/02/2009 | 0.42 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/02/2009 הוא 0.42 |
26/02/2009 | 0.422 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/02/2009 הוא 0.422 |
27/02/2009 | 0.419 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/02/2009 הוא 0.419 |
28/02/2009 | 0.419 | שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/02/2009 הוא 0.419 |
תגובות הגולשים