אתר המידע של CAP

שער הכתר הדני בחודש נובמבר 2014 (11/2014)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בנובמבר 2014 (11/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/11/2014 0.636 שער הכתר הדני בתאריך 01/11/2014 הוא 0.636
02/11/2014 0.636 שער הכתר הדני בתאריך 02/11/2014 הוא 0.636
03/11/2014 0.636 שער הכתר הדני בתאריך 03/11/2014 הוא 0.636
04/11/2014 0.6381 שער הכתר הדני בתאריך 04/11/2014 הוא 0.6381
05/11/2014 0.6369 שער הכתר הדני בתאריך 05/11/2014 הוא 0.6369
06/11/2014 0.6369 שער הכתר הדני בתאריך 06/11/2014 הוא 0.6369
07/11/2014 0.6346 שער הכתר הדני בתאריך 07/11/2014 הוא 0.6346
08/11/2014 0.635 שער הכתר הדני בתאריך 08/11/2014 הוא 0.635
09/11/2014 0.635 שער הכתר הדני בתאריך 09/11/2014 הוא 0.635
10/11/2014 0.635 שער הכתר הדני בתאריך 10/11/2014 הוא 0.635
11/11/2014 0.6367 שער הכתר הדני בתאריך 11/11/2014 הוא 0.6367
12/11/2014 0.6396 שער הכתר הדני בתאריך 12/11/2014 הוא 0.6396
13/11/2014 0.6381 שער הכתר הדני בתאריך 13/11/2014 הוא 0.6381
14/11/2014 0.6387 שער הכתר הדני בתאריך 14/11/2014 הוא 0.6387
15/11/2014 0.6421 שער הכתר הדני בתאריך 15/11/2014 הוא 0.6421
16/11/2014 0.6421 שער הכתר הדני בתאריך 16/11/2014 הוא 0.6421
17/11/2014 0.6421 שער הכתר הדני בתאריך 17/11/2014 הוא 0.6421
18/11/2014 0.6453 שער הכתר הדני בתאריך 18/11/2014 הוא 0.6453
19/11/2014 0.6465 שער הכתר הדני בתאריך 19/11/2014 הוא 0.6465
20/11/2014 0.648 שער הכתר הדני בתאריך 20/11/2014 הוא 0.648
21/11/2014 0.646 שער הכתר הדני בתאריך 21/11/2014 הוא 0.646
22/11/2014 0.6443 שער הכתר הדני בתאריך 22/11/2014 הוא 0.6443
23/11/2014 0.6443 שער הכתר הדני בתאריך 23/11/2014 הוא 0.6443
24/11/2014 0.6443 שער הכתר הדני בתאריך 24/11/2014 הוא 0.6443
25/11/2014 0.6457 שער הכתר הדני בתאריך 25/11/2014 הוא 0.6457
26/11/2014 0.6477 שער הכתר הדני בתאריך 26/11/2014 הוא 0.6477
27/11/2014 0.6517 שער הכתר הדני בתאריך 27/11/2014 הוא 0.6517
28/11/2014 0.65 שער הכתר הדני בתאריך 28/11/2014 הוא 0.65
29/11/2014 0.65 שער הכתר הדני בתאריך 29/11/2014 הוא 0.65
30/11/2014 0.65 שער הכתר הדני בתאריך 30/11/2014 הוא 0.65
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 12/2014 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 10/2014

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.