אתר המידע של CAP

שער הכתר הדני בחודש פברואר 2020 (02/2020)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בפברואר 2020 (02/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2020 0.51 שער הכתר הדני בתאריך 01/02/2020 הוא 0.51
02/02/2020 0.51 שער הכתר הדני בתאריך 02/02/2020 הוא 0.51
03/02/2020 0.51 שער הכתר הדני בתאריך 03/02/2020 הוא 0.51
04/02/2020 0.5097 שער הכתר הדני בתאריך 04/02/2020 הוא 0.5097
05/02/2020 0.5088 שער הכתר הדני בתאריך 05/02/2020 הוא 0.5088
06/02/2020 0.5061 שער הכתר הדני בתאריך 06/02/2020 הוא 0.5061
07/02/2020 0.5028 שער הכתר הדני בתאריך 07/02/2020 הוא 0.5028
08/02/2020 0.5014 שער הכתר הדני בתאריך 08/02/2020 הוא 0.5014
09/02/2020 0.5014 שער הכתר הדני בתאריך 09/02/2020 הוא 0.5014
10/02/2020 0.5014 שער הכתר הדני בתאריך 10/02/2020 הוא 0.5014
11/02/2020 0.4995 שער הכתר הדני בתאריך 11/02/2020 הוא 0.4995
12/02/2020 0.4998 שער הכתר הדני בתאריך 12/02/2020 הוא 0.4998
13/02/2020 0.499 שער הכתר הדני בתאריך 13/02/2020 הוא 0.499
14/02/2020 0.4985 שער הכתר הדני בתאריך 14/02/2020 הוא 0.4985
15/02/2020 0.4973 שער הכתר הדני בתאריך 15/02/2020 הוא 0.4973
16/02/2020 0.4973 שער הכתר הדני בתאריך 16/02/2020 הוא 0.4973
17/02/2020 0.4973 שער הכתר הדני בתאריך 17/02/2020 הוא 0.4973
18/02/2020 0.4953 שער הכתר הדני בתאריך 18/02/2020 הוא 0.4953
19/02/2020 0.4947 שער הכתר הדני בתאריך 19/02/2020 הוא 0.4947
20/02/2020 0.4959 שער הכתר הדני בתאריך 20/02/2020 הוא 0.4959
21/02/2020 0.4958 שער הכתר הדני בתאריך 21/02/2020 הוא 0.4958
22/02/2020 0.4981 שער הכתר הדני בתאריך 22/02/2020 הוא 0.4981
23/02/2020 0.4981 שער הכתר הדני בתאריך 23/02/2020 הוא 0.4981
24/02/2020 0.4981 שער הכתר הדני בתאריך 24/02/2020 הוא 0.4981
25/02/2020 0.4973 שער הכתר הדני בתאריך 25/02/2020 הוא 0.4973
26/02/2020 0.5007 שער הכתר הדני בתאריך 26/02/2020 הוא 0.5007
27/02/2020 0.503 שער הכתר הדני בתאריך 27/02/2020 הוא 0.503
28/02/2020 0.5111 שער הכתר הדני בתאריך 28/02/2020 הוא 0.5111
29/02/2020 0.5111 שער הכתר הדני בתאריך 29/02/2020 הוא 0.5111
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 03/2020 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 01/2020

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.