אתר המידע של CAP

שער הלירה המצרית בחודש פברואר 2019 (02/2019)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בפברואר 2019 (02/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2019 0.2055 שער הלירה המצרית בתאריך 01/02/2019 הוא 0.2055
02/02/2019 0.2052 שער הלירה המצרית בתאריך 02/02/2019 הוא 0.2052
03/02/2019 0.2052 שער הלירה המצרית בתאריך 03/02/2019 הוא 0.2052
04/02/2019 0.2052 שער הלירה המצרית בתאריך 04/02/2019 הוא 0.2052
05/02/2019 0.2051 שער הלירה המצרית בתאריך 05/02/2019 הוא 0.2051
06/02/2019 0.2054 שער הלירה המצרית בתאריך 06/02/2019 הוא 0.2054
07/02/2019 0.2061 שער הלירה המצרית בתאריך 07/02/2019 הוא 0.2061
08/02/2019 0.2064 שער הלירה המצרית בתאריך 08/02/2019 הוא 0.2064
09/02/2019 0.2067 שער הלירה המצרית בתאריך 09/02/2019 הוא 0.2067
10/02/2019 0.2067 שער הלירה המצרית בתאריך 10/02/2019 הוא 0.2067
11/02/2019 0.2067 שער הלירה המצרית בתאריך 11/02/2019 הוא 0.2067
12/02/2019 0.2072 שער הלירה המצרית בתאריך 12/02/2019 הוא 0.2072
13/02/2019 0.2069 שער הלירה המצרית בתאריך 13/02/2019 הוא 0.2069
14/02/2019 0.2088 שער הלירה המצרית בתאריך 14/02/2019 הוא 0.2088
15/02/2019 0.2076 שער הלירה המצרית בתאריך 15/02/2019 הוא 0.2076
16/02/2019 0.2056 שער הלירה המצרית בתאריך 16/02/2019 הוא 0.2056
17/02/2019 0.2056 שער הלירה המצרית בתאריך 17/02/2019 הוא 0.2056
18/02/2019 0.2056 שער הלירה המצרית בתאריך 18/02/2019 הוא 0.2056
19/02/2019 0.2066 שער הלירה המצרית בתאריך 19/02/2019 הוא 0.2066
20/02/2019 0.2058 שער הלירה המצרית בתאריך 20/02/2019 הוא 0.2058
21/02/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 21/02/2019 הוא 0.206
22/02/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 22/02/2019 הוא 0.206
23/02/2019 0.2055 שער הלירה המצרית בתאריך 23/02/2019 הוא 0.2055
24/02/2019 0.2055 שער הלירה המצרית בתאריך 24/02/2019 הוא 0.2055
25/02/2019 0.2055 שער הלירה המצרית בתאריך 25/02/2019 הוא 0.2055
26/02/2019 0.2066 שער הלירה המצרית בתאריך 26/02/2019 הוא 0.2066
27/02/2019 0.2065 שער הלירה המצרית בתאריך 27/02/2019 הוא 0.2065
28/02/2019 0.2053 שער הלירה המצרית בתאריך 28/02/2019 הוא 0.2053
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 03/2019 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 01/2019

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.