אתר המידע של CAP

שער הדינר הירדני בחודש פברואר 2019 (02/2019)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בפברואר 2019 (02/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2019 5.1246 שער הדינר הירדני בתאריך 01/02/2019 הוא 5.1246
02/02/2019 5.1167 שער הדינר הירדני בתאריך 02/02/2019 הוא 5.1167
03/02/2019 5.1167 שער הדינר הירדני בתאריך 03/02/2019 הוא 5.1167
04/02/2019 5.1167 שער הדינר הירדני בתאריך 04/02/2019 הוא 5.1167
05/02/2019 5.0907 שער הדינר הירדני בתאריך 05/02/2019 הוא 5.0907
06/02/2019 5.1044 שער הדינר הירדני בתאריך 06/02/2019 הוא 5.1044
07/02/2019 5.1158 שער הדינר הירדני בתאריך 07/02/2019 הוא 5.1158
08/02/2019 5.1263 שער הדינר הירדני בתאריך 08/02/2019 הוא 5.1263
09/02/2019 5.1402 שער הדינר הירדני בתאריך 09/02/2019 הוא 5.1402
10/02/2019 5.1402 שער הדינר הירדני בתאריך 10/02/2019 הוא 5.1402
11/02/2019 5.1402 שער הדינר הירדני בתאריך 11/02/2019 הוא 5.1402
12/02/2019 5.1349 שער הדינר הירדני בתאריך 12/02/2019 הוא 5.1349
13/02/2019 5.1318 שער הדינר הירדני בתאריך 13/02/2019 הוא 5.1318
14/02/2019 5.1674 שער הדינר הירדני בתאריך 14/02/2019 הוא 5.1674
15/02/2019 5.1364 שער הדינר הירדני בתאריך 15/02/2019 הוא 5.1364
16/02/2019 5.1078 שער הדינר הירדני בתאריך 16/02/2019 הוא 5.1078
17/02/2019 5.1078 שער הדינר הירדני בתאריך 17/02/2019 הוא 5.1078
18/02/2019 5.1078 שער הדינר הירדני בתאריך 18/02/2019 הוא 5.1078
19/02/2019 5.123 שער הדינר הירדני בתאריך 19/02/2019 הוא 5.123
20/02/2019 5.1031 שער הדינר הירדני בתאריך 20/02/2019 הוא 5.1031
21/02/2019 5.1044 שער הדינר הירדני בתאריך 21/02/2019 הוא 5.1044
22/02/2019 5.0999 שער הדינר הירדני בתאריך 22/02/2019 הוא 5.0999
23/02/2019 5.0881 שער הדינר הירדני בתאריך 23/02/2019 הוא 5.0881
24/02/2019 5.0881 שער הדינר הירדני בתאריך 24/02/2019 הוא 5.0881
25/02/2019 5.0881 שער הדינר הירדני בתאריך 25/02/2019 הוא 5.0881
26/02/2019 5.1122 שער הדינר הירדני בתאריך 26/02/2019 הוא 5.1122
27/02/2019 5.1052 שער הדינר הירדני בתאריך 27/02/2019 הוא 5.1052
28/02/2019 5.0841 שער הדינר הירדני בתאריך 28/02/2019 הוא 5.0841
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 03/2019 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 01/2019

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.