אתר המידע של CAP

שער הין היפני בחודש פברואר 2009 (02/2009)

לשימושכם, שערי הין היפני בפברואר 2009 (02/2009).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2009 456.6919 שער הין היפני בתאריך 01/02/2009 הוא 456.6919
02/02/2009 456.6919 שער הין היפני בתאריך 02/02/2009 הוא 456.6919
03/02/2009 455.0419 שער הין היפני בתאריך 03/02/2009 הוא 455.0419
04/02/2009 457.5507 שער הין היפני בתאריך 04/02/2009 הוא 457.5507
05/02/2009 453.5003 שער הין היפני בתאריך 05/02/2009 הוא 453.5003
06/02/2009 439.9608 שער הין היפני בתאריך 06/02/2009 הוא 439.9608
07/02/2009 440.5015 שער הין היפני בתאריך 07/02/2009 הוא 440.5015
08/02/2009 440.5015 שער הין היפני בתאריך 08/02/2009 הוא 440.5015
09/02/2009 440.5015 שער הין היפני בתאריך 09/02/2009 הוא 440.5015
10/02/2009 451.4713 שער הין היפני בתאריך 10/02/2009 הוא 451.4713
11/02/2009 451.4713 שער הין היפני בתאריך 11/02/2009 הוא 451.4713
12/02/2009 450.3916 שער הין היפני בתאריך 12/02/2009 הוא 450.3916
13/02/2009 442.711 שער הין היפני בתאריך 13/02/2009 הוא 442.711
14/02/2009 443.8901 שער הין היפני בתאריך 14/02/2009 הוא 443.8901
15/02/2009 443.8901 שער הין היפני בתאריך 15/02/2009 הוא 443.8901
16/02/2009 443.8901 שער הין היפני בתאריך 16/02/2009 הוא 443.8901
17/02/2009 450.2618 שער הין היפני בתאריך 17/02/2009 הוא 450.2618
18/02/2009 446.9114 שער הין היפני בתאריך 18/02/2009 הוא 446.9114
19/02/2009 440.5907 שער הין היפני בתאריך 19/02/2009 הוא 440.5907
20/02/2009 443.9709 שער הין היפני בתאריך 20/02/2009 הוא 443.9709
21/02/2009 438.0106 שער הין היפני בתאריך 21/02/2009 הוא 438.0106
22/02/2009 438.0106 שער הין היפני בתאריך 22/02/2009 הוא 438.0106
23/02/2009 438.0106 שער הין היפני בתאריך 23/02/2009 הוא 438.0106
24/02/2009 434.1408 שער הין היפני בתאריך 24/02/2009 הוא 434.1408
25/02/2009 433.9901 שער הין היפני בתאריך 25/02/2009 הוא 433.9901
26/02/2009 425.4903 שער הין היפני בתאריך 26/02/2009 הוא 425.4903
27/02/2009 428.1207 שער הין היפני בתאריך 27/02/2009 הוא 428.1207
28/02/2009 428.1207 שער הין היפני בתאריך 28/02/2009 הוא 428.1207
מעבר לשער הין היפני בחודש 03/2009 מעבר לשער הין היפני בחודש 01/2009

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.