אתר המידע של CAP

שער הלאו הרומני בחודש אפריל 2019 (04/2019)

לשימושכם, שערי הלאו הרומני באפריל 2019 (04/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2019 0.8555 שער הלאו הרומני בתאריך 01/04/2019 הוא 0.8555
02/04/2019 0.8528 שער הלאו הרומני בתאריך 02/04/2019 הוא 0.8528
03/04/2019 0.8519 שער הלאו הרומני בתאריך 03/04/2019 הוא 0.8519
04/04/2019 0.8514 שער הלאו הרומני בתאריך 04/04/2019 הוא 0.8514
05/04/2019 0.8465 שער הלאו הרומני בתאריך 05/04/2019 הוא 0.8465
06/04/2019 0.8473 שער הלאו הרומני בתאריך 06/04/2019 הוא 0.8473
07/04/2019 0.8473 שער הלאו הרומני בתאריך 07/04/2019 הוא 0.8473
08/04/2019 0.8473 שער הלאו הרומני בתאריך 08/04/2019 הוא 0.8473
09/04/2019 0.8474 שער הלאו הרומני בתאריך 09/04/2019 הוא 0.8474
10/04/2019 0.8476 שער הלאו הרומני בתאריך 10/04/2019 הוא 0.8476
11/04/2019 0.8483 שער הלאו הרומני בתאריך 11/04/2019 הוא 0.8483
12/04/2019 0.8485 שער הלאו הרומני בתאריך 12/04/2019 הוא 0.8485
13/04/2019 0.8462 שער הלאו הרומני בתאריך 13/04/2019 הוא 0.8462
14/04/2019 0.8462 שער הלאו הרומני בתאריך 14/04/2019 הוא 0.8462
15/04/2019 0.8462 שער הלאו הרומני בתאריך 15/04/2019 הוא 0.8462
16/04/2019 0.845 שער הלאו הרומני בתאריך 16/04/2019 הוא 0.845
17/04/2019 0.8483 שער הלאו הרומני בתאריך 17/04/2019 הוא 0.8483
18/04/2019 0.8491 שער הלאו הרומני בתאריך 18/04/2019 הוא 0.8491
19/04/2019 0.8502 שער הלאו הרומני בתאריך 19/04/2019 הוא 0.8502
20/04/2019 0.8502 שער הלאו הרומני בתאריך 20/04/2019 הוא 0.8502
21/04/2019 0.8502 שער הלאו הרומני בתאריך 21/04/2019 הוא 0.8502
22/04/2019 0.8502 שער הלאו הרומני בתאריך 22/04/2019 הוא 0.8502
23/04/2019 0.8502 שער הלאו הרומני בתאריך 23/04/2019 הוא 0.8502
24/04/2019 0.8517 שער הלאו הרומני בתאריך 24/04/2019 הוא 0.8517
25/04/2019 0.8492 שער הלאו הרומני בתאריך 25/04/2019 הוא 0.8492
26/04/2019 0.85 שער הלאו הרומני בתאריך 26/04/2019 הוא 0.85
27/04/2019 0.8493 שער הלאו הרומני בתאריך 27/04/2019 הוא 0.8493
28/04/2019 0.8493 שער הלאו הרומני בתאריך 28/04/2019 הוא 0.8493
29/04/2019 0.8493 שער הלאו הרומני בתאריך 29/04/2019 הוא 0.8493
30/04/2019 0.8498 שער הלאו הרומני בתאריך 30/04/2019 הוא 0.8498
מעבר לשער הלאו הרומני בחודש 05/2019 מעבר לשער הלאו הרומני בחודש 03/2019

תגובות הגולשים

אני מאשר/ת את פרסום התגובה שלי בדף זה.